<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Resignature des Joueurs</title>
		<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2009 17:35:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Resignature des Joueurs</title>
			<url>http://i346.photobucket.com/albums/p409/ti_paul123/elhsbann234signed.jpg</url>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Philadelphie</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/philadelphie-t2749.htm</link>
			<dc:creator>*Daniel_Brière*</dc:creator>
			<description>Andreas Nödl R 23 850000 1 56 66 72 73 57 65 65 58 79 73 50 69 64 65 68 

Jeff Carter C 25 5000000 1 86 74 76 72 88 93 81 63 68 82 69 71 78 84 79 

Claude Giroux C 22 821667 1 66 75 78 70 64 58 79 72 76 83 55 57 73 64 71 

Simon Gagné L 30 5250000 1 84 79 83 70 72 65 83 77 83 78 73 72 82 69 77 

Kevin Marshall D 21 262500* 1 52 58 53 59 70 71 69 61 67 74 44 65 54 66 65

Ole-Kristian Tollefsen D 26 700000 1 52 40 40 70 70 63 67 64 57 50 51 70 44 67 63

Brian Boucher G 33 925000 1 80 76  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:35:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/philadelphie-t2749.htm#29733</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/philadelphie-t2749.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>floride</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/floride-t2359.htm</link>
			<dc:creator>dg_florida</dc:creator>
			<description><![CDATA[Greg Campbell C FLA 26 762500 1 62 53 54 72 74 68 75 75 58 77 64 73 56 71 69 
<br />
3 ans/ 1,5 par anné
<br />

<br />

<br />
Jordan Leopold D FLA 29 1750000 1 60 61 65 73 72 69 76 76 79 47 61 72 62 71 71 
<br />
2 ans/ 2,5 millions par anné 
<br />

<br />

<br />
Shawn Belle D FLA 24 600000 1 48 54 53 69 69 74 77 77 71 60 51 68 51 70 67
<br />
3 ans / 1,5 par anné]]></description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:23:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/floride-t2359.htm#25110</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/floride-t2359.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tampa bay lightning</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/tampa-bay-lightning-t2740.htm</link>
			<dc:creator>J.Tavares</dc:creator>
			<description>Michael Blunden R 23 900000 1 68 57 53 59 74 93 68 65 57 57 49 69 59 75 66 

950 000/X 3 ans

Blake Comeau L 24 800000 1 76 76 57 55 58 66 58 52 70 70 56 70 69 59 67  

900 000/X 2 ans

Marco Sturm L 31 3500000 1 79 77 81 71 70 69 83 68 79 56 71 76 79 70 76 

3 750 000/X 2 ans

Kyle McLaren D 33 1000000 1 49 39 41 77 78 84 72 78 55 62 78 85 43 79 71 

1 250 000/X 1 an

Kevin Bieksa D 29 3750000 1 70 58 51 76 74 78 69 80 56 58 59 77 59 76 70 

3 750 000/X 2 ans

Roberto Luongo G 31 5000000  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 02:19:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/tampa-bay-lightning-t2740.htm#29594</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/tampa-bay-lightning-t2740.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VAN</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2717.htm</link>
			<dc:creator>alex</dc:creator>
			<description><![CDATA[Patrice Cormier C LOW 19 875000* 3 46 44 42 46 47 44 57 52 56 49 47 48 44 45 53
<br />

<br />

<br />
entre 2 et 5ans  SVP]]></description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:30:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2717.htm#29362</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2717.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>minnesota</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/minnesota-t2713.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>resigne:

 

Mikko Koivu C  27 3250000 1 86 78 79 75 76 99 88 82 76 86 80 69 81 83 81 

Colton Gillies R  21 875000* 1 47 52 52 62 59 93 75 57 64 63 55 72 50 71 67 

Antti Miettinen R  30 2333333 1 68 72 74 72 75 64 75 64 79 66 52 74 71 70 72 

 

pour se kil veulent et le nombre de temps kil veulent </description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:36:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/minnesota-t2713.htm#29350</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/minnesota-t2713.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duck'S</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/duck-s-t2605.htm</link>
			<dc:creator>Jerk</dc:creator>
			<description>Scott Niedermayer D 35 6000000 1 79 85 84 84 85 72 94 87 72 60 88 79 82 80 83

 Steve McCarthy D 28 575000 1 59 56 59 69 69 65 74 71 77 51 62 66 58 67 66

Sheldon Brookbank D 28 500000* 1 48 47 52 67 64 72 65 68 28 59 60 74 49 67 62

Jonas Hiller G 27 1300000 1 69 74 66 74 75 74 76 72 70 70 56 62 69 74 71

Erik Christensen L 25 750000 1 64 67 71 62 64 58 76 62 76 70 51 61 67 61 67

Saku Koivu C 34 3250000 1 74 84 86 74 77 58 85 69 64 80 92 70 81 69 78

Teemu Selänne R 39 2625000 1 82 80  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:22:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/duck-s-t2605.htm#28047</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/duck-s-t2605.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Habs</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/habs-t2125.htm</link>
			<dc:creator>MGM!™ :D</dc:creator>
			<description><![CDATA[Glen Metropolit C Montreal 35 1000000 1 66 72 72 61 61 57 75 70 71 71 59 66 70 59 68
<br />
Joe Pavelski C Montreal 25 1637500 1 75 75 72 65 69 64 74 60 74 76 57 67 74 66 71
<br />
Paul Mara D Montreal 30 1675000 1 72 72 72 75 74 69 75 78 75 52 70 78 72 72 74
<br />
Evgeni Nabokov G Montreal 34 5375000 1 84 83 72 79 85 83 80 72 79 73 80 76 79 82 80
<br />
Jaroslav Halak G Montreal 24 775000 1 69 67 62 68 66 66 71 68 73 67 50 58 66 66 66]]></description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:28:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/habs-t2125.htm#22912</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/habs-t2125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pitsburgs</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/pitsburgs-t2593.htm</link>
			<dc:creator>maltais 48</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bill Guerin R 39 2000000 1 77 67 73 72 66 70 77 68 41 70 77 82 72 69 73 
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
Mark Eaton D 32 2000000 1 42 42 47 76 76 66 74 73 73 57 69 74 43 72 69 
<br />

<br />
Sergei Gonchar D 36 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 84 60 59 70 76 77 71 76]]></description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:26:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/pitsburgs-t2593.htm#27818</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/pitsburgs-t2593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/buffalo-t2560.htm</link>
			<dc:creator>Luc91</dc:creator>
			<description>Travis Zajac C 24 2100000 1 73 74 75 73 72 68 75 78 80 76 56 74 74 71 73

Derick Brassard R Buffalo 22 850000 1 70 75 77 63 66 61 81 66 70 77 53 63 74 63 70

Daniel Paillé L Buffalo 25 1125000 1 74 65 70 61 62 67 79 75 75 71 47 61 69 63 71

Nick Tarnasky L Buffalo 25 525000 1 66 62 63 68 70 81 70 64 62 75 47 74 63 73 69

Adam Mair R Buffalo 31 758333 1 56 55 69 69 74 74 75 66 51 71 68 75 60 72 69

Vitaly Vishnevski D 29 1800000 1 40 41 48 76 73 81 66 86 61 48 74 81 43 76 67

Mike Weber  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:49:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/buffalo-t2560.htm#26854</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/buffalo-t2560.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avalanches Colorado</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/avalanches-colorado-t2535.htm</link>
			<dc:creator>dg_baribeau</dc:creator>
			<description>Marek Svatos R 27 2050000 1 79 74 79 68 72 64 77 76 76 62 52 64 77 68 73 

Darren Haydar R 29 525000 1 68 73 73 55 57 54 75 78 75 65 63 66 71 55 69 

Milan Hejduk R 33 3900000 1 83 76 80 64 67 62 83 80 87 78 76 70 79 64 76 

Wojtek Wolski C 23 2800000 1 74 73 77 66 68 65 78 64 86 65 50 66 74 66 71 

Matt Hendricks C 28 500000* 1 51 45 44 60 54 66 57 70 40 60 53 72 46 60 59 

T.J. Hensick C 23 850000 1 62 61 62 57 57 54 68 69 74 60 57 53 61 56 65 

Darcy Tucker L 34 2250000 1 76 73 74 71  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:36:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/avalanches-colorado-t2535.htm#26527</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/avalanches-colorado-t2535.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>new york rangers</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/new-york-rangers-t2554.htm</link>
			<dc:creator>hockeypro</dc:creator>
			<description>Ryan Callahan R  24 2300000 2 73 59 61 71 70 68 74 76 73 54 60 69 64 69 69 

Marian Gaborik R  27 7500000 5 84 81 86 66 67 63 91 90 80 59 64 71 83 65 78 

Sean Avery R  28 3875000 3 63 69 63 70 70 74 76 70 19 72 53 74 65 71 69 

Nikolai Zherdev R  25 2750000 3 75 75 82 67 64 59 79 69 73 55 56 64 77 63 72 

Brian Boyle C  24 525000 2 63 63 68 65 64 62 69 70 69 69 60 69 64 63 68 

Brandon Dubinsky C  23 1300000 2 66 74 72 66 68 65 72 83 44 71 55 74 70 66 70 

Tyler Arnason C  30 700000 1  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:53:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/new-york-rangers-t2554.htm#26812</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/new-york-rangers-t2554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phoenix</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/phoenix-t2527.htm</link>
			<dc:creator>frank8</dc:creator>
			<description>Matthew Lombardi C  27 1816667 1 68 74 78 69 69 60 88 75 72 75 55 64 73 66 73 

3ans 2.3M$ par année



Martin Hanzal C  22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 63 71 66 51 68 69 69 71

3ansM$ 2M$ par année



Peter Mueller L 21 850000 1 71 73 70 61 63 65 73 76 72 61 58 64 71 63 70

4ansM$ 2M$ par année



Adrian Aucoin D 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 83 70 57 75 77 66 72 73

2ans 2.3M$ par année



Zbynek Michalek D 26 1250000 1 67 61 67 70 75 65 78 76 69 56 63 70 65 70 70 

3ans  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:15:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/phoenix-t2527.htm#26482</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/phoenix-t2527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nashville Predators</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/nashville-predators-t2557.htm</link>
			<dc:creator>frolov24</dc:creator>
			<description>Patric Hörnqvist R 23 713333* 1 74 61 73 73 62 53 58 56 63 65 50 66 69 62 67 

Antti Pihlstrom L 25 625000 1 66 60 69 62 69 53 70 70 76 60 53 58 65 61 67

Kevin Klein D 25 650000 1 57 60 57 70 75 71 70 70 79 55 46 70 58 72 68

2 ans pour 850 000 contrat pro + farm



Jordin Tootoo R 27 975000 1 58 55 58 72 72 77 67 74 52 67 67 74 57 73 69 

Paul Mara D 30 1675000 1 72 72 72 75 74 69 75 78 75 52 70 78 72 72 74 

Dan Hamhuis D 27 2000000 1 60 63 70 75 75 73 74 70 60 60 58 77 64 74 72

Pekka  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:03:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/nashville-predators-t2557.htm#26830</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/nashville-predators-t2557.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trashers III (Farm et prospect)</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-iii-farm-et-prospect-t2541.htm</link>
			<dc:creator>*Savard* - [ATL]</dc:creator>
			<description>FARM



Joey Crabb R CHW 26 175500* 1 54 55 54 61 60 66 63 52 62 56 56 65 54 62 62

1ans/meme salaire



Tomás Pospisil C CHW 22 158499,9* 1 46 43 53 42 41 40 51 45 67 42 42 43 47 41 52

2ans/200,000 par année



Rich Peverley C CHW 27 487500 1 59 68 69 64 67 58 70 62 68 61 59 61 65 63 67 

4ans/500,000 par année



Jim Slater C CHW 26 840000 1 59 65 64 69 71 74 74 70 60 76 50 74 62 71 69

3ans/meme salaire



Riley Holzapfel C CHW 21 246500,1* 2 49 51 50 51 48 45 61 62 68 56  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:15:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-iii-farm-et-prospect-t2541.htm#26624</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-iii-farm-et-prospect-t2541.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trashers II (Pro)</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-ii-pro-t2522.htm</link>
			<dc:creator>*Savard* - [ATL]</dc:creator>
			<description>Toute a signé 



Bryan Little R  21 850000 1 69 66 78 65 62 59 63 53 63 63 58 62 71 62 67

2ans/1,000,000 par année



Blake Wheeler L  23 850000* 1 61 62 58 54 59 59 65 51 73 56 46 59 60 57 62

2ans/1,000,000 par année



Slava Kozlov L  37 3666667 1 77 82 78 69 73 61 78 70 74 73 71 72 79 67 75

Si i prend pas sa retraite, 1 ans au meme salaire



Kari Lehtonen G  25 3000000 1 84 81 76 82 80 84 87 83 78 85 62 71 80 82 81

1ans/3,500,000



Johan Hedberg G  36 1087500 1 72 73  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 04:33:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-ii-pro-t2522.htm#26471</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-ii-pro-t2522.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VAN</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2458.htm</link>
			<dc:creator>alex</dc:creator>
			<description>Patrice Cormier C LOW 19 875000* 3 46 44 42 46 47 44 57 52 56 49 47 48 44 45 53

Olivier Latendresse C MAN 23 102000* 1 46 55 50 45 48 44 51 48 69 44 40 42 50 45 53 

Pierre-Cedric Labrie L MAN 23 147999,9* 1 40 48 53 54 57 65 44 47 42 51 60 61 47 58 54

Cory Schneider G MAN 23 295260* 1 62 62 58 66 66 69 69 58 79 50 49 57 60 67 65

Eric Gelinas D 18 335000* 3 45 45 44 45 46 46 61 44 60 41 47 48 44 45 54

Anton Rodin R JNR 19 650000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C- 

Sergei Topol R AMA  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:48:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2458.htm#26039</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>boston</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/boston-t2380.htm</link>
			<dc:creator>Chikox *BOS*</dc:creator>
			<description>Ryan Kesler R 25 1750000 1 74 63 71 75 82 99 86 70 60 84 70 75 69 85 77 

Byron Bitz R 25 675000* 1 60 61 56 66 68 87 68 53 64 57 53 74 59 73 66 

Marc Savard C 32 5000000 1 72 91 82 68 70 63 81 82 54 78 69 71 81 67 76 

Milan Lucic L 21 850000 1 73 74 74 73 74 92 74 75 67 43 60 74 73 79 73 

Andrew Ference D 30 1400000 1 49 62 59 76 75 78 74 76 52 53 63 76 56 76 69 

Pavel Kubina D 32 5000000 1 80 54 55 77 78 79 77 78 55 67 74 78 63 78 73 

Tuukka Rask G 22 850000 1 84 84 84 84 85 83 83  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 01:19:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/boston-t2380.htm#25273</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/boston-t2380.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devils</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/devils-t2464.htm</link>
			<dc:creator>bubblehabs</dc:creator>
			<description>2 ans le moins cher possible:



David Clarkson R 25 837500 1 62 65 64 72 72 73 71 74 30 60 63 73 63 72 66

Petr Vrana C 24 625000 1 58 65 67 59 59 53 68 64 72 65 52 56 63 57 65

Rod Pelley C 24 550000 1 63 65 64 68 70 63 74 64 77 67 55 69 64 67 69 

Cory Murphy D LOW 31 500000 1 66 68 60 66 65 66 65 60 74 48 65 57 64 65 66







5 ans le moins cher possible:



Travis Zajac C 24 2100000 1 73 74 75 73 72 68 75 78 80 76 56 74 74 71 73

Nicklas Bergfors R 22 818333 1 64 67 65 61 58  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:21:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/devils-t2464.htm#26058</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/devils-t2464.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tampa bay lightnings</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/tampa-bay-lightnings-t2521.htm</link>
			<dc:creator>Yannz =]</dc:creator>
			<description>Brandon Bochenski R 27 525000 1 75 69 71 77 71 75 75 66 73 69 55 71 71 74 72 

Lauri Tukonen R 24 500000* 1 74 68 75 62 63 66 63 58 74 52 46 62 72 63 65 





Center 



Jeff Halpern C 33 2000000 1 65 69 70 76 76 73 75 68 66 75 73 74 68 75 73 

Steve Downie R NOR 22 246500,1* 1 58 71 56 75 75 72 68 61 42 75 48 70 61 74 69 





Left Wings 



Ryan Craig L 28 787500 1 74 71 73 71 70 65 69 66 75 75 49 70 72 68 72 







Defenseman 



Paul Ranger D 25 933333 1 54 60 60 78 75  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:21:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/tampa-bay-lightnings-t2521.htm#26469</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/tampa-bay-lightnings-t2521.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/columbus-t2504.htm</link>
			<dc:creator>Manfred</dc:creator>
			<description>Jared Boll R 23 743333 1 50 50 50 70 67 82 75 70 36 67 58 70 50 73 66 

Antoine Vermette C 27 2762500 1 76 77 74 74 74 76 83 68 79 84 67 69 75 74 76 

Maxim Lapierre C 25 687500 1 68 67 68 73 74 87 73 65 49 75 59 74 67 78 71 

Fredrik Modin L 35 3250000 1 77 75 74 72 72 72 75 72 77 63 74 80 75 72 75 

Marc Methot D 24 625000 1 51 44 44 76 73 92 69 72 58 59 55 76 46 80 68 

Matt Smaby D 25 900000 1 46 49 46 75 71 98 78 70 53 57 57 77 47 81 69 

Rostislav Klesla D 28 1600000 1 71 65 62 94 78 95  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:35:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/columbus-t2504.htm#26365</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/columbus-t2504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pingouin</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/pingouin-t2503.htm</link>
			<dc:creator>jeff19</dc:creator>
			<description>signe moi toute les joueur a 1 ans svp vue que je vien darriver</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:38:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/pingouin-t2503.htm#26360</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/pingouin-t2503.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Sauvages</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/les-sauvages-t1913.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>jaimerais ke tu resigne:

 

Petr Kalus R  22 821667* 1 58 54 53 48 45 60 70 59 55 52 49 61 55 51 60 

James Sheppard C  21 850000 1 55 68 65 69 70 66 69 77 70 69 55 69 62 68 70 

Éric Bélanger C  31 1750000 1 75 74 73 66 67 62 78 84 72 75 63 72 74 65 73 

Benoit Pouliot L  22 803250* 1 61 64 67 56 57 51 66 60 62 46 55 58 64 54 63 

Cal Clutterbuck L  21 725833 1 60 47 46 69 66 83 70 59 52 54 52 75 51 72 65 

Shane Hnidy D  33 750000 1 49 40 33 73 73 77 69 86 41 52 62 81 40 74 67

Kim  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:32:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/les-sauvages-t1913.htm#20971</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/les-sauvages-t1913.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/buffalo-t2460.htm</link>
			<dc:creator>Luc91</dc:creator>
			<description>Adam Mair R Buffalo 31 758333 1 56 55 69 69 74 74 75 66 51 71 68 75 60 72 69

Travis Zajac C 24 2100000 1 73 74 75 73 72 68 75 78 80 76 56 74 74 71 73

Derick Brassard R Buffalo 22 850000 1 70 75 77 63 66 61 81 66 70 77 53 63 74 63 70

Clarke MacArthur L Buffalo 24 575000 1 65 68 70 67 65 62 74 68 51 58 52 59 67 64 65

Daniel Paillé L Buffalo 25 1125000 1 74 65 70 61 62 67 79 75 75 71 47 61 69 63 71

Nick Tarnasky L Buffalo 25 525000 1 66 62 63 68 70 81 70 64 62 75 47 74 63 73 69

Vitaly  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:17:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/buffalo-t2460.htm#26042</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/buffalo-t2460.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trashers</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-t2457.htm</link>
			<dc:creator>*Savard* - [ATL]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Colby Armstrong R  26 2400000 1 75 71 75 70 70 78 73 73 52 54 68 74 73 72 72
<br />

<br />
4ans/20,000,000$
<br />

<br />
5,000,000 par années pendant 4 ans !]]></description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 03:07:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-t2457.htm#26032</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/trashers-t2457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Islanders</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/islanders-t1730.htm</link>
			<dc:creator>DarkGoat*NYI*</dc:creator>
			<description>Sean Bergenheim R  25 862500 1 59 64 62 66 66 59 74 63 74 51 48 59 61 63 66 

Patrick Eaves R  25 1400000 2 76 71 71 69 70 77 77 85 70 66 49 70 72 72 69 

Richard Park R  33 750000 1 66 68 67 76 76 61 88 64 76 72 73 65 67 71 71 



Jeff Tambellini L  25 587500 1 65 58 70 60 61 56 87 72 76 56 60 62 64 59 68 

Jon Sim L  31 1000000 1 66 60 60 62 64 58 70 63 67 54 56 67 62 61 66 

Evgeny Artyukhin L  26 950000 1 60 53 66 69 66 76 80 78 58 52 52 76 59 70 68



Freddy Meyer D  28 587500 1  ...</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:45:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/islanders-t1730.htm#19156</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/islanders-t1730.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VAN</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2376.htm</link>
			<dc:creator>alex</dc:creator>
			<description>Keaton Ellerby pour le plus longtemp qui veux</description>
			<category>Resignature des Joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:08:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2376.htm#25257</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/resignature-des-joueurs-f27/van-t2376.htm</guid>
		</item>
		<item>
