<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Wilds du Minnesota</title>
		<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 15:30:46 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Wilds du Minnesota</title>
			<url>http://i346.photobucket.com/albums/p409/ti_paul123/elhsbann234signed.jpg</url>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/bureau-des-offres-t1910.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>c'est ici ke vous me faite des offres!!!!</description>
			<category>Wilds du Minnesota</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:56:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/bureau-des-offres-t1910.htm#20956</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/bureau-des-offres-t1910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Histoire De Ma Carrière</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/histoire-de-ma-carriere-t1980.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>Voici les moments importants depuis mon embauche sur ELHS



saison 1

14 juin:embauché comme DG des  

27 juin:échange avec  

28 juin:échange avec  

29 juin:échange avec 

30 juin:membre de l'organisation Dicker John.inc

1er juillet:échange avec  

12 juillet:nominé pour être DG de la semaine #5

15 juillet:nommé DG de la semaine #5

--------------------------------------------

saison 2

26 juillet:échange avec 

------------------------------------------

29 juillet:Changement  ...</description>
			<category>Wilds du Minnesota</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:30:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/histoire-de-ma-carriere-t1980.htm#21478</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/histoire-de-ma-carriere-t1980.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Que De Souvenir</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/que-de-souvenir-t1979.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>Mes Anciens Devils

Spoiler: Matt Foy R 26 625000 4 59 61 55 60 73 69 75 83 68 67 54 60 58 67 68 

Brian Gionta R 30 4000000 2 82 78 77 69 70 65 90 85 78 66 75 75 79 68 77 

Loui Eriksson R 24 1600000 1 59 72 73 61 71 66 85 52 85 82 49 63 68 66 70 

Tuomas Pihlman R 26 750000 3 57 58 59 63 64 64 66 84 55 59 47 64 58 63 63 

Jamie Langenbrunner R 34 2800000 2 77 78 75 77 76 72 79 62 69 53 82 77 76 75 75 



R.J. Umberger C 27 3750000 3 72 74 70 68 69 69 75 85 72 73 55 64 72 68 73 

Travis  ...</description>
			<category>Wilds du Minnesota</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:21:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/que-de-souvenir-t1979.htm#21476</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/que-de-souvenir-t1979.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Draft Picks</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/draft-picks-t1901.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>1st pick 

2nd pick 

3rd pick 

4th pick 

5th pick  </description>
			<category>Wilds du Minnesota</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:13:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/draft-picks-t1901.htm#20843</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/draft-picks-t1901.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospects</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/prospects-t1899.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>Jere Sallinen R JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C D- D C- D D D D C- 

Pierre Lacombe R JNR 18 100000 0 D- D D F F- F C- C- C- D- D D D- F D 



Anthony Hamburg C JNR 18 450000* 0 D C- D D- D D- C- D- C- C- D D D D- C- 

Kruise Reddick C AMA 20 450000* 0 D D C- D D D C D C- D D D- D D C- 



Eero Elo L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- C- C- D D D D- D C- 

Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C- 

Kris Foucault L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-  ...</description>
			<category>Wilds du Minnesota</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:11:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/prospects-t1899.htm#20841</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/prospects-t1899.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Club école</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/club-ecole-t1898.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>Carson McMillan R HOU 21 135000* 1 38 41 58 43 57 45 61 59 75 37 46 56 45 48 56 

Matt Kassian R HOU 23 525000 2 32 29 29 46 43 49 62 66 28 34 50 61 30 46 50 

Danny Irmen R HOU 25 750000 4 48 46 47 49 57 53 64 52 65 42 40 53 47 53 55 

Duncan Milroy R HOU 27 525000 4 54 59 65 48 58 52 62 58 78 58 52 64 59 52 60 

Jon DiSalvatore R HOU 29 650000 4 60 61 69 55 57 48 69 72 81 40 48 61 63 53 64 

Craig Weller R HOU 29 700000 4 44 45 60 67 67 75 68 62 40 51 58 70 49 69 63 

Petr Kalus R HOU 23 850000  ...</description>
			<category>Wilds du Minnesota</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:09:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/club-ecole-t1898.htm#20839</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/club-ecole-t1898.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wild du Minnesota</title>
			<link>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/wild-du-minnesota-t1897.htm</link>
			<dc:creator>big boy *MIN*</dc:creator>
			<description>Colton Gillies R  21 875000* 1 47 52 52 62 59 93 75 57 64 63 55 72 50 71 67 

Antti Miettinen R  30 2333333 1 68 72 74 72 75 64 75 64 79 66 52 74 71 70 72 

Martin Havlat R  29 5000000 5 86 79 83 82 72 72 82 63 54 64 74 76 82 75 77 

Alexander Fallstrom R  19 360000* 2 46 49 50 45 49 51 55 47 63 52 47 50 48 48 56 

Louis Leblanc R  19 370000 2 45 55 70 60 57 55 62 50 78 61 48 49 56 57 62



Éric Bélanger C  32 2300000 2 75 74 77 66 69 62 81 90 72 75 64 75 75 65 75 

Cody Almond C  20  ...</description>
			<category>Wilds du Minnesota</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:04:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/wild-du-minnesota-t1897.htm#20837</comments>
			<guid>http://elhs.forumactif.com/wilds-du-minnesota-f46/wild-du-minnesota-t1897.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>